375シリーズのカニューラ・シーベルは、実験動物が最小限の拘束でケージ内を動き正確に薬物注入や
サンプリングが行える器具です。静脈・脳内・血圧測 定・依存実験時の薬物注入、マイクロダイアリシス・
採血などの体内サンプリング実験にも最適です。
また長期薬物注入などの実験系に対しても、動物へ与える ストレスを最小限に軽減できます。
バランスアームとの併用で、動物へのストレスをより少なくできます。
ステンレス製
型式 | 375/25 | 375/22 | 375/20 | 375/D/22 | 375/D/20 | 375/D/22DE | 375/D/22ON |
チャンネル数 | single | single | single | dual | dual | dual | dual |
IN・OUTゲージサイズ | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 |
中央内径 | 0.25mm | 0.41mm | 0.58mm | 0.41mm | 0.58mm | 0.15mm | 0.15mm |
デッドボリューム | 3μl | 8μl | 16μl | 8μl | 18μl | 1.4μl | 1.8μl |
側面内径 | – | – | – | .016” | .023” | .016” | .006” |
デッドボリューム | – | – | – | 18μl | 18μl | 18μl | 2.8μl |
トルク | .020 oz-in | .030 oz-in | .040 oz-in | .225 oz-in | .275 oz-in | .225 oz-in | .015 oz-in |
中央材質 | SS. T | SS. T | SS. T | SS. T | SS. T | Q. T | Q. T |
側面材質 | – | – | – | SS. T | SS. T | SS. T | Q. T. P. PN |
適合チューブ | PE20 | PE50 | PE60, PE90 | PE50 | PR60, PE90 | PE50** | PE50** |
Autoclavable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
寸法 | 9.53×57mm | 9.53×57mm | 9.53×57mm | 9.53×60mm | 9.53×60mm | 9.53×60mm | 9.53×60mm |
マウス、注入 | ● | ● | |||||
マウス、マイウロダイアリシス | ● | ||||||
ラット、注入 | ● | ● | |||||
ラット、血圧測定 | ● | ● | |||||
ラット、栄養液 | ● | ● | |||||
ラット、マイウロダイアリシス | ● | ● | |||||
ラビット、注入 | ● | ● | |||||
大動物、低速注入 | ● | ● |
ポリサルホン製
Part No. | Description | Unit |
375/25PS | Single channel plastic swivel, 25ga, sterile | ea |
375/22PS | Single channel plastic swivel, 22ga, sterile | ea |
375/20PS | Single channel plastic swivel, 20ga, sterile | ea |
375/25P | Single channel plastic swivel, 25ga, non-sterile | pkg of 5 |
375/22P | Single channel plastic swivel, 22ga, non-sterile | pkg of 5 |
375/20P | Single channel plastic swivel, 20ga, non-sterile | pkg of 5 |
詳しいカタログはこちらから
↓ ↓ ↓